Wyświetlacz graficzno tekstowy wielkogabarytowy G128 - zainstalowany na
stadionie. Posiada możliwości wyświetlania grafiki, tekstów, czasu,
daty i temperatury. Odporny na warunki atmosferyczne. 
Obejrzyj zdjęcia w foto galerii:
Dane techniczne:
| Szerokość | 980 cm |
| Wysokość | 94 cm |
| Grubość | 3 cm |
| Rozdzielczość w pixelach | 352x32 (11264) |
| Masa | 163 kg |
| Pobór mocy | 256 W |
| Opcje programowania wyświetlacza: | - przewodowo (sieć LAN) - bezprzewodowo (sieć Wi-Fi) |
| Dostępna kolorystyka | |





